来源:华中科技大学研究生院编辑:华中科技大学考研网
年份 | 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 320 | 50 | 50 | 180 | —— |
2012 | 330 | 50 | 50 | 180 | —— |
2013 | 310 | 50 | 50 | —— | 180 |
2014 | 310 | 50 | 50 | 180 | —— |
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
---|
2015附属协和医院 | |
---|---|
专业名称 | 105113(专业硕士)肿瘤学 |
研究方向 | 不区分研究方向 |
初试考试科目 | (101)思想政治理论(201)英语一(243)德语(306)西医综合 |